



| ÐͺŠ| MD 1000-2000W | MD 3000-4000W | MD 5000W |
| ¹âÑ§ÌØÐÔ | |||
| ÊÂÇéģʽ | Á¬Ðø/Âö³å | ||
| Æ«Õñ̬ | Ëæ»ú | ||
| ¹¦ÂÊ | MD-1000W£º1000W | MD-3000W£º3000W | 5000W |
| MD-1500W£º1500W | MD-4000W£º4000W | ||
| MD-2000W£º2000W | |||
| ¹¦Âʵ÷Àí¹æÄ£ | 10~100% | ||
| ÖÐÐIJ¨³¤ | 915nm | ||
| ¹âÆ×´ø¿í£¨3dB£© | 6nm | ||
| ¹âÊøÖÊÁ¿ BPP | 60mm*mra | ||
| µ÷ÖÆÆµÂÊ | 5KHz | ||
| ָʾºì¹â¹¦ÂÊ | 200¦Ìw | ||
| Êä³ö¹âÀ²ÎÊý | |
| Êä³öîøÀ³¤¶È | 15m£¨¿É¶¨ÖÆ£© |
| ¹âÏËÏßÀÂÍäÇú°ë¾¶ | 200mm |
| Êä³ö·½·¨ | ±ê×¼QBH |
| µçѧ²ÎÊý | |||
| ÊÂÇéµçѹ | 240VAC | 440VAC | 440VAC |
| Êä³ö¹¦ÂÊ | MD-1000W£º2.6KW | MD-3000W£º7KW | 12KW |
| MD-1500W£º3.8KW | MD-4000W£º8.5KW | ||
| MD-2000W£º4.4KW | |||
| ÆäËû²ÎÊý | |||
| ÊÂÇéÇé¿öÎÂ¶È | 10~40¡æ | ||
| ÊÂÇéÇé¿öÏà¶Ôʪ¶È | 10~80¡æ | ||
| ÀäÈ´·½·¨ | Ë®Àä | ||
| ´æÖüÎÂ¶È | -10~60¡æ | ||
| Õû»ú³ß´ç | 482.6¡Á578¡Á88mm£¨²»º¬°ÑÊÖ£© | 482.6*726*105mm£¨²»º¬°ÑÊÖ£© | 482.6*780*133mm£¨²»º¬°ÑÊÖ£© |






